レゴ(R)
2025年3月発売レゴ(R)新作情報まとめ

部長2025年3月発売 レゴ(R)新作情報まとめ
レゴ(R) クラシック
まほうのアイデアボックス<クリアカラー>
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 11040 |
対象年齢 | 5+ |
ピース | 340 |
価格 | 2,980円 |
¥2,980 (2025/02/18 18:07:52時点 楽天市場調べ-詳細)
レゴ(R) テクニック
Ferrari SF-24 F1 Car
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 42207 |
対象年齢 | 18+ |
ピース | 1361 |
価格 | 32,980円 |
¥32,980 (2025/02/18 18:07:52時点 楽天市場調べ-詳細)
Fast and Furious Toyota Supra MK4
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 42204 |
対象年齢 | 9+ |
ピース | 810 |
価格 | 9,280円 |
¥9,280 (2025/02/18 18:07:52時点 楽天市場調べ-詳細)
Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Car
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 42206 |
対象年齢 | 18+ |
ピース | 1639 |
価格 | 32,980円 |
¥32,980 (2025/02/18 04:26:36時点 楽天市場調べ-詳細)
ダンプカー
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 42203 |
対象年齢 | 9+ |
ピース | 462 |
価格 | 7,680円 |
レゴ(R) アイコン
Williams Racing FW14B & Nigel Mansell
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 10353 |
対象年齢 | 18+ |
ピース | 799 |
価格 | 12,480円 |
¥12,480 (2025/02/18 04:26:36時点 楽天市場調べ-詳細)
フレンチカフェ
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 10362 |
対象年齢 | 18+ |
ピース | 1101 |
価格 | 12,480円 |
¥12,480 (2025/02/18 04:26:36時点 楽天市場調べ-詳細)
レゴ(R) スピードチャンピオンズ
Oracle Red Bull Racing RB20 F1® レースカー

発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 77243 |
対象年齢 | 18+ |
ピース | 251 |
価格 | 3,980円 |
Ferrari SF-24 F1® レースカー
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 77242 |
対象年齢 | 10+ |
ピース | 275 |
価格 | 3,980円 |
Mercedes-AMG F1® W15 レースカー
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 77244 |
対象年齢 | 10+ |
ピース | 267 |
価格 | 3,980円 |
Visa Cash App RB VCARB 01 F1® レースカー
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 77246 |
対象年齢 | 18+ |
ピース | 248 |
価格 | 3,980円 |
McLaren F1® Team MCL38 レースカー
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 77251 |
対象年齢 | 10+ |
ピース | 269 |
価格 | 3,980円 |
Williams Racing FW46 F1® レースカー
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 77249 |
対象年齢 | 10+ |
ピース | 263 |
価格 | 3,980円 |
Aston Martin Aramco F1® AMR24 レースカー
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 77245 |
対象年齢 | 10+ |
ピース | 269 |
価格 | 3,980円 |
BWT Alpine F1® Team A524 レースカー
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 77248 |
対象年齢 | 10+ |
ピース | 258 |
価格 | 3,980円 |
KICK Sauber F1® Team C44 レースカー
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 77247 |
対象年齢 | 10+ |
ピース | 259 |
価格 | 3,980円 |
MoneyGram Haas F1® Team VF-24 レースカー
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 77250 |
対象年齢 | 10+ |
ピース | 242 |
価格 | 3,980円 |
レゴ(R) マインクラフト
森の洋館 闘技場の部屋
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 21272 |
対象年齢 | 10+ |
ピース | 491 |
価格 | 7,480円 |
ガストの村襲撃
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 21273 |
対象年齢 | 10+ |
ピース | 555 |
価格 | 10,980円 |
トライアルチャンバー
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 21271 |
対象年齢 | 8+ |
ピース | 322 |
価格 | 6,280円 |
レゴ(R) クリエイター3in1
どうぶつ:ピンクフラミンゴ
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 31170 |
対象年齢 | 8+ |
ピース | 288 |
価格 | 3,780円 |
レゴ(R) ディズニー
ミッキーマウスのクラブハウスとくるま
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 10454 |
対象年齢 | 2+ |
ピース | 27 |
価格 | 2,980円 |
リロ&スティッチのビーチハウス
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 43268 |
対象年齢 | 9+ |
ピース | 834 |
価格 | 13,980円 |
くまのプーさんのバースデーパーティー
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 10457 |
対象年齢 | 1½+ |
ピース | 22 |
価格 | 2,980円 |
マレフィセントとクルエラのドレス
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 43262 |
対象年齢 | 9+ |
ピース | 524 |
価格 | 10,980円 |
シンデレラのドレス
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 43266 |
対象年齢 | 9+ |
ピース | 474 |
価格 | 6,280円 |
レゴ(R) シティ
F1®グリッドと VCARB & Sauber レースカー
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 60474 |
対象年齢 | 6+ |
ピース | 313 |
価格 | 4,680円 |
レゴ(R) スターウォーズ
AT-AT ドライバー™のヘルメット
出典:https://www.lego.com/発売日 | 2025年3月1日 |
商品番号 | 75429 |
対象年齢 | 18+ |
ピース | 730 |
価格 | 12,480円 |
CHECK:レゴ(R)のセールはいつ?半額セール・処分セールの時期を解説